아이폰 17 시리즈 출시일과 모델별 사양, 예상 가격, 그리고 통신사 혜택과 자급제 비교까지 한 번에 정리했습니다. 한국에서 가장 합리적으로 구매하는 방법을 알아보세요.
아이폰 17 출시일
아이폰 17 시리즈는 2025년 9월 9일 또는 10일 언팩 행사 후, 9월 12일 사전예약, 19일 정식 출시가 예상됩니다. 한국도 1차 출시국에 포함된다면 출시일이 그대로 진행될 예정입니다.
아이폰 17 모델별 사양 비교표
모델 | 칩셋 | RAM | 디스플레이 | 카메라 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
아이폰 17 | A19 | 8GB | 6.3인치, 120Hz | 후면 듀얼, 전면 24MP | 기본형, 성능·가격 균형 |
아이폰 17 Air | A19 Pro | 8~12GB | 6.6인치, 초슬림 | 후면 단일 48MP | 슬림·가벼움 강조 |
아이폰 17 Pro | A19 Pro | 12GB | 6.3인치, ProMotion | 48MP 망원, 전면 24MP | 8K 영상 촬영, 전문가용 |
아이폰 17 Pro Max | A19 Pro | 12GB | 6.9인치 대화면 | 48MP 망원, 8K 가능 | 배터리 강화, 냉각 시스템 |
아이폰 17 예상 가격표
모델 | 미국 가격(USD) | 한국 예상가(원) |
---|---|---|
아이폰 17 | $899 | 약 125만 원 |
아이폰 17 Air | $999 | 약 139만 원 |
아이폰 17 Pro | $1,199 | 약 169만 원 |
아이폰 17 Pro Max | $1,299 | 약 185만 원 |
※ 환율 1달러=1,390원 기준 예상가이며, 국내 출시가에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
통신사 약정 vs 자급제 비교
구분 | 통신사 약정 | 자급제 |
---|---|---|
단말기 가격 | 보조금 지원, 초기 부담 ↓ | 정가 결제, 초기 부담 ↑ |
요금제 | 고가 요금제 필수 | 알뜰폰·저가 요금제 자유 |
약정/위약금 | 2년 약정, 위약금 발생 | 약정 없음, 자유로운 해지 |
중고 시세 | 보조금 기기라 시세 ↓ | 시세 유지율 높음 |
댓글 쓰기