아동수당 확대 적용 시기를 표로 명확히 정리했습니다. ‘몇년생이 언제부터/언제까지’ 받는지, 연도별 확대(보도 기준)와 출생연도별 수급 기간을 한눈에 확인하세요.
아동수당 확대, 몇년생 언제부터 받나?
현행(2025년) 규정 요약
- 대상: 만 8세 미만 모든 아동(0~95개월)
- 지급액: 월 10만원
- 종료 시점: 만 8세 생일이 도래하는 달의 전달까지
- 지급일: 통상 매월 25일 (지자체 공지 기준)
연도별 확대(보도 기준) — 상한 연령 단계적 상향
연도 | 지급 상한(만 나이) | 핵심 포인트 | 비고 |
---|---|---|---|
2025 | 만 8세 미만 | 현행 유지 | 법·지침 그대로 적용 |
2026 | 만 9세 미만(예상) | 상한 +1세 | 보도/정책안 기준 |
2027 | 만 10세 미만(예상) | 상한 +1세 | 보도/정책안 기준 |
2028 | 만 11세 미만(예상) | 상한 +1세 | 보도/정책안 기준 |
2029 | 만 12세 미만(예상) | 상한 +1세 | 보도/정책안 기준 |
2030 | 만 13세 미만(예상) | 초6 무렵까지 확대 | 보도/정책안 최종 목표 |
※ 위 표의 2026~2030년 내용은 정부·언론 보도에 따른 단계적 확대(안)을 정리한 것으로, 실제 시행은 국회·예산·시행지침에 따라 달라질 수 있습니다.
출생연도별 수급 기간 (예상·보도 기준)
출생연도 | 2025년 수급 여부 | 확대 적용에 따른 추가 수급 | 최종 종료 시점(원칙) |
---|---|---|---|
2016년생 | 미해당 | 해당 없음 | — |
2017년생 | 미해당(현행 8세 미만 기준) | 2026년에 만 9세 생일 전월까지 한시 수급(예상) | 개인별 9세 생일 전월 종료 |
2018년생 | 수급 중 | 2026~2030년 계속 수급(상한 연령 상향) | 13세 생일 전월 종료(예상) |
2019~2025년생 | 수급 중 | 연도별 상한 상향에 따라 끊김 없이 계속 수급 | 각자 13세 생일 전월 종료(예상) |
2026년생 이후 | — | 출생 등록 후 즉시 수급(현행 원칙 그대로) | 각자 13세 생일 전월 종료(예상) |
※ “최종 종료”는 ‘만 x세 생일이 도래하는 달의 전달까지’라는 법 규정을 그대로 적용한 결과입니다. (개인별 생월에 따라 종료 월이 다릅니다)
계산 규칙 & 한 줄 예시
- 원칙: 만 나이 기준, 해당 나이 생일이 도래하는 달의 전달까지 지급
- 예시 ① 2017년 10월생 → 2026년 9월까지(만 9세 생일 전월) 수급(예상)
- 예시 ② 2018년 3월생 → 2031년 2월까지(만 13세 생일 전월) 수급(예상)
댓글 쓰기